1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 Tubes/bobines en cuivre isolés avec isolation 3m 5m 15m 20m
Description du produit : Notre société propose une variété de produits qui peuvent répondre à vos demandes multiples.
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Service | 24 heures en ligne |
Goûter | D'accord |
lieuorigine | Chine; Viêt Nam |
Marque | Sikelan |
Forfait transport | Carton+Palette |
spécification | 3M 4M 20M 30M 40M 50M |
Description du produit
:Notre société propose une variété de produits qui peuvent répondre à vos multiples demandes. Nous adhérons aux principes de gestion de "la qualité d'abord, le client d'abord et basé sur le crédit" depuis la création de l'entreprise et faisons toujours de notre mieux pour satisfaire les besoins potentiels de nos clients. Notre société est sincèrement disposée à coopérer avec des entreprises du monde entier afin de réaliser une situation gagnant-gagnant puisque la tendance à la mondialisation économique s'est développée avec une force irrésistible.
Dessin structurel :
Couche extérieure en PE
La couche extérieure a une résistance et une ténacité élevées, ne se détériore pas, ne vieillit pas, ne se fissure pas, ne se fissure pas, ne s'infiltre pas dans l'eau, est respectueuse de l'environnement et ignifuge.
Couche intermédiaire IXPE
La couche intermédiaire a une mousse dense, une résistance à la chaleur et au froid, du polyéthylène réticulé électronique, une protection de l'environnement, une résistance au feu, une conservation de la chaleur et une résistance à l'usure.
Couche intérieure en LDPE
La couche interne a une mousse dense, une résistance à la température : - 40 ºC - 120'ºC, polyéthylène réticulé, 30 fois l'indépendance des cellules fermées, une bonne étanchéité à l'air, une isolation et une conservation de la chaleur.
Tube en cuivre
Il est composé d'une cathode de cuivre de haute pureté (99,99%). Densité uniforme, faible teneur en oxygène, qualité stable et résistance à haute pression.
Housse de protection
La paroi intérieure du tuyau en cuivre a été nettoyée avant de quitter l'usine, et l'usine a son propre couvercle anti-poussière, de sorte que le chantier de construction n'a pas besoin d'être nettoyé.
Tuyau en cuivre simple isolé PE (norme pour tuyau en cuivre simple isolé PE de 20 à 50 m)
Spécification | Convient pour tube de cuivre(mm) | Tuyau d'isolation de soutien(mm) | ||
Diamètre extérieur | épaisseur du mur | Diamètre intérieur | épaisseur du mur | |
1/4" | ∅6.35 | 0,80 | ∅8.0 | 8/10/15/20 |
3/8" | ∅9.52 | 0,80 | ∅12.0 | 8/10/15/20 |
1/2" | ∅12,7 | 0,80 | ∅14,5 | 8/10/15/20 |
5/8" | ∅15,88 | 1,00 | ∅18.0 | 8/10/15/20 |
3/4" | ∅19.05 | 1,00 | ∅22.0 | 8/10/15/20 |
Tuyau en cuivre double isolé PE (matériau isolant 10 mm)
Spécification | Convient pour tube de cuivre(mm) | Tuyau d'isolation de soutien(mm) | ||
Diamètre extérieur | épaisseur du mur | Diamètre intérieur | épaisseur du mur | |
1/4"+3/8" | 6.35+9.52 | 0.8+0.8 | 8+12 | 8+8 |
1/4"+1/2" | 6.35+12.7 | 0.8+0.8 | 8+14.5 | 8+10 |
1/4"+5/8" | 6.35+15.88 | 0.8+1 | 8+18 | 8+10 |
3/8"+5/8" | 9.52+15.88 | 0.8+1 | 12+18 | 8+10 |
3/8"+3/4" | 9.52+19.05 | 0,8+1,2 | 12+22 | 8+10 |
1/2"+3/4" | 12.7+19.05 | 0,8+1,2 | 14.5+22 | 8+10 |
Tuyau en cuivre double isolé PE (matériau d'isolation de 15 mm)
Spécification | Convient pour tube de cuivre(mm) | Tuyau d'isolation de soutien(mm) | ||
Diamètre extérieur | épaisseur du mur | Diamètre intérieur | épaisseur du mur | |
1/4"+3/8" | 6.35+9.52 | 0.8+0.8 | 8+12 | 8+15/12+15 |
1/4"+1/2" | 6.35+12.7 | 0.8+0.8 | 8+14.5 | 8+15/12+15 |
1/4"+5/8" | 6.35+15.88 | 0.8+1 | 8+18 | 8+15/12+15 |
3/8"+5/8" | 9.52+15.88 | 0.8+1 | 12+18 | 8+15/12+15 |
3/8"+3/4" | 9.52+19.05 | 0,8+1,2 | 12+22 | 8+15/12+15 |
1/2"+3/4" | 12.7+19.05 | 0,8+1,2 | 14.5+22 | 8+15/12+15 |
Tuyau en cuivre droit isolé PE
Spécification | Taille du tube de cuivre(mm) | Taille du tuyau d'isolation(mm) | ||||
Diamètre extérieur | épaisseur du mur | Diamètre intérieur du tuyau d'expansion | Longueur du tuyau d'expansion | Diamètre extérieur | épaisseur du mur | |
3/8" | ∅9.52 | 0,8 | 9.62 | 9 | 41 | 15/20 |
1/2" | ∅12,7 | 0,8 | 12.81 | dix | 44 | 15/20 |
5/8" | ∅15,88 | 1 | 16 | 12 | 47 | 15/20 |
3/4" | ∅19.05 | 1.05 | 19.19 | 16 | 51 | 15/20 |
7/8" | ∅22.22 | 1.2 | 22.36 | 18 | 54 | 15/20 |
1 | ∅25,4 | 1,35 | 25.55 | 21 | 57 | 15/20 |
1-1/8" | ∅28,58 | 1,55 | 28.75 | 22 | 60 | 15/20 |
1-1/4" | ∅31,75 | 1.7 | 31,9 | 24 | 63 | 15/20 |
1-3/8" | ∅34,92 | 1,85 | 35.11 | 25 | 66 | 15/20 |
1-1/2" | ∅38,1 | 2 | 38.3 | 27 | 70 | 15/20 |
Attention
Méthode d'ouverture du tuyau en cuivre isolé PE 1.Veuillez étendre et ouvrir de l'extérieur de la bobine. 2.Veuillez utiliser une force uniforme lors de l'ouverture.
Méthode de cintrage du tuyau en cuivre isolé PE1. Pliez vers l'intérieur du tuyau. 2. La distance entre les mains ne doit pas être trop grande.
Utilisez une force uniforme et pliez lentement. 3. Ne pliez pas la même pièce à plusieurs reprises. Ne pliez pas le rayon en dessous de 6 cm.
Produits connexes
-
Tubes enroulés 1,75′ ′ *0,145′ ′ *15000FT, CT70, API 5st pour l'unité de tubes enroulés
-
C12200 Sf-Cu Cu-Dhp 12mm Plomberie Tuyau De Cuivre Droit Tube Tube Climatiseur Crêpe Bobine Isolation Tuyau Tube De Cuivre Souple
-
Hot Sale ASTM Ss Steel Bobine 201 304 316/316L 410 409 430 Bande d'acier inoxydable
-
AISI ASTM 2b Ba Miroir brossé 201 202 301 304 304L 309S 310S 316 316L 317L 321 409L 410 410s 420 430 Acier inoxydable/aluminium/carbone/galvanisé/étain/tôle de toit